0 km
(0 min)
Datum vložení | 14. února 2017 | ID nemovitosti | 1175-2918 |
---|---|---|---|
Plocha celková | 8 489 m² | Plocha pozemku | 8 489 m² |
Obytná plocha | 8 489 m² | Užitná plocha | 8 489 m² |
Plocha zastavěná | 8 489 m² | Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice |
Elektřina | 230 V, 400 V | Kanalizace | Veřejná kanalizace |
Inženýrské sítě | Plyn | Příjezdy | Zpevněný |
Prohlédli jste si všechny fotografie, co dál?