Aktuální počet nemovitostí od 918 realitních kanceláří
| Rodinné domy | 3.659 nemovitostí |
| Byty | 4.988 nemovitostí |
| Pozemky a parcely | 2.701 nemovitostí |
| Rodinné domy | 7.980 nemovitostí |
| Byty | 19.055 nemovitostí |
| Pozemky a parcely | 6.409 nemovitostí |
| Rodinné domy | 3.256 nemovitostí |
| Byty | 5.376 nemovitostí |
| Pozemky a parcely | 2.122 nemovitostí |
| Rodinné domy | 3.433 nemovitostí |
| Byty | 6.887 nemovitostí |
| Pozemky a parcely | 2.711 nemovitostí |
| Rodinné domy | 4.598 nemovitostí |
| Byty | 4.600 nemovitostí |
| Pozemky a parcely | 3.197 nemovitostí |
| Rodinné domy | 5.597 nemovitostí |
| Byty | 6.435 nemovitostí |
| Pozemky a parcely | 3.279 nemovitostí |
| Rodinné domy | 4.023 nemovitostí |
| Byty | 9.075 nemovitostí |
| Pozemky a parcely | 4.654 nemovitostí |
Bytové domy Jírovcova
CZ REINVEST, s.r.o.
v.z. ideastav a.s.
Sluneční terasy Zavadilka
Byty Nad Motolským Hájem
Polyfunkční BD Střížkov
Premium Plaza, K. Vary
BD Horymírova - S. Vrbné
Nové moderní bydlení v centru Českých Budějovic
V centru Budějovic vzniká místo kasáren NOVÉ MODERNÍ BYDLENÍ.

Připravte se na změnu. Od 1.1. 2013 jsou povinné energetické štítky u prodávaných budov. Server ČESKÉREALITY.cz je připraven!

Sněmovna přehlasovala prezidentské veto a masivní energetické štítkování budov a další povinnosti se nám nevyhnou.